姫路港について知りたい
HOME > 姫路港について知りたい > 港湾施設
姫路港全景
1大塩・的形・福泊・八木・白浜地区
大塩・的形・福泊・八木・白浜地区の施設データを開く(PDF)
防波堤
| 地区 | 施設 | 延長[m] | 形式 |
|---|---|---|---|
| 大塩 | 西防波堤 | 500 | 混成堤 |
| 的形 | 防波堤 | 266 | 混成堤 |
| 福泊 | 防波堤 | 208 | 傾斜堤 |
| 防波堤 | 145 | 混成堤 | |
| 八木 | 東防波堤 | 120 | 傾斜堤 |
| 西防波堤 | 212 | 混成堤 |
けい留施設(内貿公共)
| 地区 | 施設 | 現有水深[m] | 延長[m] | 対象船舶[D/W] | バース基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大塩 | 大塩物揚場 | -2.0 | 420 | 50 | - |
| 大塩船揚斜路 | - | 15 | - | - | |
| 福泊 | 福泊物揚場 | -2.0 | 44 | 50 | - |
| 八木 | 八木物揚場 | -2.0 | 144 | 50 | - |
泊地
| 泊地 | 泊地面積 [ha] |
水深別内訳[ha] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -4.0m未満 | -4.0m以上-7.5m未満 | -7.5m以上-9.0m未満 | -9.0m以上 | ||
| 大塩地区泊地 | 1.6 | 1.6 | - | - | - |
| 福泊地区泊地 | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
2妻鹿日田・妻鹿地区
妻鹿日田・妻鹿地区の施設データを開く(PDF)
防波堤
| 地区 | 施設 | 延長[m] | 形式 |
|---|---|---|---|
| 妻鹿 | 西防波堤 | 1,100 | 直立堤 |
| 東防波堤 | 420 | 傾斜堤 | |
| 西外防波堤 | 800 | 傾斜堤 |
泊地
| 泊地 | 泊地面積 [ha] |
水深別内訳[ha] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -4.0m未満 | -4.0m以上-7.5m未満 | -7.5m以上-9.0m未満 | -9.0m以上 | ||
| 東部工業港区大型船泊地 | 142.3 | - | - | 20.3 | 122.0 |
3須加・飾磨・中島・入船地区
須加・飾磨・中島・入船地区の施設データを開く(PDF)
防波堤
| 地区 | 施設 | 延長[m] | 形式 |
|---|---|---|---|
| 中島 | 東防波堤(1) | 150 | 混成堤 |
| 東防波堤(2) | 160 | 混成堤 | |
| 内防波堤 | 132 | 直立堤 | |
| 飾磨東防波堤 | 450 | 傾斜堤 | |
| 須加 | 飾磨西防波堤 | 687 | 傾斜堤 |
航路
※水深は計画値です。実際の水深は海図等でご確認ください。
| 航路 | 水深[m] | 延長[m] | 幅員[m] | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 飾磨航路 | -12.0 | 1,600 | 250 | 港則法適用 |
| 東航路 | -14.0 | 1,700 | 300 | 港則法適用 |
けい留施設(外貿公共)
| 地区 | 施設 | 現有水深[m] | 延長[m] | 対象船舶[D/W] | バース基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中島 | 中島1~2号岸壁 | -7.5 | 260 | 5,000 | 2 |
| 中島3~4号岸壁 | -12.0 | 480 | 30,000 | 2 | |
| 須加 | 飾磨4~6号岸壁 | -10.0 | 510 | 12,000 | 3 |
| 飾磨7~9号岸壁 | -12.0 | 720 | 30,000 | 3 | |
| 船場川7~12号岸壁 | -7.5 | 780 | 5,000 | 6 |
けい留施設(内貿公共)
| 地区 | 施設 | 現有水深[m] | 延長[m] | 対象船舶[D/W] | バース基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中島 | 中島岸壁 | -5.5 | 390 | 2,000 | 4 |
| 中島物揚場 | -3.5 | 90 | 300 | - | |
| 飾磨 | 飾磨1号物揚場 | -3.5 | 100 | 300 | - |
| 飾磨2号物揚場 | -3.5 | 110 | 300 | - | |
| 飾磨3号物揚場 | -3.5 | 200 | 300 | - | |
| 飾磨港旅客船浮桟橋南部・北部 | -3.5 | 160 | - | - | |
| 須加 | 飾磨1号岸壁 | -5.0 | 80 | 1,000 | 1 |
| 飾磨2号岸壁 | -7.5 | 135 | 5,000 | 1 | |
| 飾磨3号岸壁 | -10 | 170 | 12,000 | 1 | |
| 船場川1~4号岸壁 | -5.5 | 360 | 2,000 | 4 | |
| 船場川5〜6号岸壁 | -7.5 | 260 | 5,000 | 2 | |
| 船場川物揚場 | -3.5 | 160 | 300 | - | |
| 入船 | 今在家(入船)岸壁 | -5.5 | 180 | 2,000 | 2 |
| 今在家(入船)物揚場(1)~(2) | -4.0 | 470 | 600 | - |
泊地
| 泊地 | 泊地面積 [ha] |
水深別内訳[ha] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -4.0m未満 | -4.0m以上-7.5m未満 | -7.5m以上-9.0m未満 | -9.0m以上 | ||
| 飾磨地区内港泊地 | 27.8 | - | - | 27.8 | - |
| 中島・須加地区大型船泊地 | 153.9 | - | - | 4.2 | 149.7 |
公共上屋
| 埠頭 | 名称 | 面積[㎡] | 構造 | 隣接岸壁名 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飾磨埠頭 | 西3号上屋 | 2,092 | 鉄骨平屋建 | 船場川7号岸壁 | - |
| 西4号上屋 | 990 | RC造平屋建 | 船場川6号岸壁 | - | |
| 西5号上屋 | 973 | RC造平屋建 | 船場川4号岸壁 | - | |
| 旅客船上屋 | 3,802 | 鉄骨造2階建 | 飾磨1号岸壁 | 延面積 |
荷役機械
| 埠頭 | 名称 | 能力 | 使用可能岸壁 |
|---|---|---|---|
| 飾磨埠頭 | 7号クレーン | 15トン吊 | 飾磨7・8・9号岸壁 |
| 中島埠頭 | 多目的クレーン | 43トン吊 | 中島3・4号岸壁 |
4吉美・広畑地区
吉美・広畑地区の施設データを開く(PDF)防波堤
| 地区 | 施設 | 延長[m] | 形式 |
|---|---|---|---|
| 広畑 | 広畑東防波堤 | 570 | 傾斜堤 |
航路
※水深は計画値です。実際の水深は海図等でご確認ください。
| 航路 | 水深[m] | 延長[m] | 幅員[m] | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 広畑航路 | -17.0 | 3,600 | 350 | 港則法適用 |
けい留施設(外貿公共)
| 地区 | 施設 | 現有水深[m] | 延長[m] | 対象船舶[D/W] | バース基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広畑 | 広畑3号岸壁 | -14 | 280 | 55,000 | 1 |
けい留施設(内貿公共)
| 地区 | 施設 | 現有水深[m] | 延長[m] | 対象船舶[D/W] | バース基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広畑 | 広畑1号岸壁 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 |
| 吉美 | 吉美1〜2号岸壁 | -5.5 | 180 | 2,000 | 2 |
| 吉美3号岸壁 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 | |
| 吉美物揚場 | -4.0 | 50 | 600 | - |
泊地
| 泊地 | 泊地面積 [ha] |
水深別内訳[ha] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -4.0m未満 | -4.0m以上-7.5m未満 | -7.5m以上-9.0m未満 | -9.0m以上 | ||
| 広畑地区大型船泊地 | 111.2 | - | - | - | 111.2 |
荷役機械
| 埠頭 | 名称 | 能力 | 使用可能岸壁 |
|---|---|---|---|
| 広畑埠頭 | ガントリークレーン | 40トン吊 | 広畑3号岸壁 |
5網干・網干沖地区
網干・網干沖地区の施設データを開く(PDF)防波堤
| 地区 | 施設 | 延長[m] | 形式 |
|---|---|---|---|
| 網干 | 西防波堤 | 168 | 直立堤 |
| 北防波堤 | 10 | H鋼杭式 | |
| 網干沖 | 南防波堤 | 370 | 混成堤 |
| 防波堤 | 481 | 混成堤 |
けい留施設(内貿公共)
| 地区 | 施設 | 現有水深[m] | 延長[m] | 対象船舶[D/W] | バース基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 網干 | 網干物揚場 | -2.0 | 250 | 50 | - |
| 網干物揚場(2) | -2.0 | 190 | 50 | - | |
| 網干船場斜路 | - | 100 | - | - |
泊地
| 泊地 | 泊地面積 [ha] |
水深別内訳[ha] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -4.0m未満 | -4.0m以上-7.5m未満 | -7.5m以上-9.0m未満 | -9.0m以上 | ||
| 網干地区大型船舶地 | 72.5 | - | 28.8 | 43.7 | - |
| 網干地区内港泊地 | 7.0 | 7.0 | - | - | - |
6浜田・苅屋地区
浜田・苅屋地区の施設データを開く(PDF)防波堤
| 地区 | 施設 | 延長[m] | 形式 |
|---|---|---|---|
| 浜田 | 西防波堤 | 430 | 直立堤 |
| 東防波堤 | 60 | 混成堤 | |
| 北内防波堤 | 328 | 混成堤 | |
| 南防波堤 | 135 | 直立堤 |
けい留施設(外貿公共)
| 地区 | 施設 | 現有水深[m] | 延長[m] | 対象船舶[D/W] | バース基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜田 | 西部岸壁北 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 |
| 西部岸壁南 | -10.0 | 185 | 12,000 | 1 |
けい留施設(内貿公共)
| 地区 | 施設 | 現有水深[m] | 延長[m] | 対象船舶[D/W] | バース基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜田 | 貯木場物揚場 | -3.0 | 100 | 100 | - |
| 苅屋 | 苅屋物揚場 | -1.0 | 115 | 50 | - |
| 苅屋船場斜路 | - | 10 | - | - |
泊地
| 泊地 | 泊地面積 [ha] |
水深別内訳[ha] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -4.0m未満 | -4.0m以上-7.5m未満 | -7.5m以上-9.0m未満 | -9.0m以上 | ||
| 浜田地区大型船泊地 | 30.6 | - | - | 15.8 | 14.8 |
| 苅谷小型船だまり | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
